Technische Daten
Gewicht | 111 kg |
---|---|
Größe | 202.6 × 72.2 × 119.3 cm |
Marke | Silence |
Modell | S01 Basic| S01| S01+ |
Beschleunigung 0 – 50 km/h | 5.9 Sek.| 3.9 Sek.| 2.9 Sek. |
Geschwindigkeit | 85 km/h| 100 km/h| 110 km/h |
Leistung | 5 kW / 5 kW (Peak)| 7 kW / 9 kW (Peak)| 7.5 kW / 11 kW (Peak) |
Motortyp | Radnabenmotor |
Reichweite | 80 km (S01 Basic)| 127 km |
Lackierung | White| Black| Green| Grey |
Fahrstufen | 2 Fahrstufen| 3 Fahrstufen| 4 Fahrstufen |
Smart Connectivity | My Silence App |
Energierückgewinnung | Ja (KERS) |
Rückwärtsgang | Ja |
Beleuchtung | LED |
Plätze | 2 |
Führerausweiskategorie | A1 |
Mindestalter | 16 |
Batterie | Lithium Ionen |
Akku | 4.1 kWh (S01 Basic)| 5.6 kWh |
Ladedauer (80 Prozent) | 6 Stunden |
Ladezyklen | 1000 |
Wechselakkusystem | Ja |
Bremsen (V/H) | Scheibe / Scheibe |
Fahrwerk | Hydraulische Stossdämpfer (Einstellbar) |
Reifendimensionen | 120/70-15 / 140/70-14 |
Länge | 2026 mm |
Breite | 722 mm |
Höhe | 1193 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
Leergewicht | 111 kg |
Batteriegewicht | 36 kg (S01 Basic)| 41 kg |
max. Zuladung | 174 kg (S01 Basic)| 168 kg |
Lieferumfang | inkl. Ladegerät und Standard Akku |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.